C. PAZ 2017 92 | El Dialogo | Las Actitudes | Persona Propositiva | 50% | 20% | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
2P Prof: Raúl A Avila R | Trans. | Act. | Trans. | Act. | Trans. | Act. | |||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | P | Trim | Aut | Coe | Acti | |
1 | ALVAREZ GOMEZ JHOAN ESTEBAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,4 | ||||||
2 | ARANGO VELEZ KEVIN STIVER | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 1,8 | ||||||
3 | ARROYAVE RESTREPO CAROLINA | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | ||||||
4 | BEDOYA RESTREPO ANA MARIA | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
5 | BENJUMEA GIRALDO MARIA FERNANDA | ||||||||||||||||||
6 | BERNAL MONSALVE ANA MARIA | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 3,7 |
7 | BURITICA BERRIO MATEO | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | ||||
8 | CADAVID MONTOYA MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ||||||
9 | CARDONA PINEDA JOSEPH | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | ||||||
10 | CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 2,9 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,0 | ||
11 | GONZALEZ HINCAPIE JUAN ESTEBAN | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | ||||||
12 | GRAJALES TANGARIFE JUANA VALENTINA | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | ||||||
13 | JARAMILLO SALAZAR VALERY | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | ||||||
14 | LONDOÑO NUÑEZ MANUELA | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 3,6 | ||||
15 | MARIN ARANGO GIOVANNY ANDRES | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,0 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,8 | ||||||
16 | MARIN OSSA SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 1,7 | ||||||
17 | MARQUEZ GUTIERREZ JULIAN ANDRES | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 3,1 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,3 | ||||||
18 | MARTINEZ LEITON SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | ||||||
19 | OCAMPO GONZALEZ JUAN ESTEBAN | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | ||||
20 | OROZCO DUQUE VALENTINA | 3,7 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | ||||
21 | OROZCO OSORIO JADI | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | ||||||
22 | PARRA URIBE MARIA VALENTINA | ||||||||||||||||||
23 | PAVAS LONDOÑO MANUELA | 3,9 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
24 | PEREZ RIVILLAS JUAN DAVID | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 2,4 | ||||||
25 | RAMIREZ VARGAS LAURA SOFIA | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||
26 | RESTREPO ARANGO LAURA SOFIA | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
27 | RESTREPO MORALES HILDA LISE | 4,1 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | |
28 | RIVERA ZAPATA MIGUEL ANGEL | 4,2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | ||||||
29 | ROJAS OSPINA CLARA LIZETH | 4,2 | 1,4 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | |||||
30 | SANCHEZ MORENO CRISTIAN | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | |
31 | VALENCIA ARBELAEZ SANTIAGO | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,4 | ||||||
32 | VARGAS ROJAS ISABELA | 4,4 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||
33 | VASQUEZ TABORDA CRISTIAN CAMILO | 4,4 | 1,0 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |||||
34 | VELASQUEZ PATIÑO YEISON ESTIVEN | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | ||||
35 | VERGARA MONTERROZA ANDRES FELIPE | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 2,1 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellin. Colombia.
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Cátedra para la Paz 92 2P 2017 DEFINITIVAS
Notas Cátedra para la Paz 93 2P 2017 DEFINITIVAS
C. PAZ 2017 93 | El Dialogo | Las Actitudes | 50% | 20% | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
2P Prof: Raúl A Avila R | Trans. | Act. | Trans. | Act. | |||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | P | Trim | Aut | Coe | Acti | |
1 | ALVAREZ YAGARI YASI JARA | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
2 | ARRIETA BUILES PAULA ANDREA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | ||||
3 | CASTAÑEDA GARCIA VALENTINA | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||
4 | ESTRADA GOMEZ SOFIA | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | ||||
5 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | ||||
6 | GARAVITO ARGUMEDO ANA SOFIA | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | ||||
7 | GARCIA HOYOS SERGIO ANDRES | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||
8 | GOMEZ LONDOÑO LORENA | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | ||||
9 | GOMEZ MARIN YERSON | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | ||||
10 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||
11 | GUTIERREZ GUTIERREZ CAMILA | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | ||||
12 | HIDALGO ZAPATA MARIANA | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
13 | HOLGUIN LEON CRISTIAN CAMILO | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | ||||
14 | LONDOÑO VILLA MIHAEL JACOB | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 |
15 | LUJAN GIL MATEO | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
16 | MARIN ALVAREZ MARIA VICTORIA | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
17 | MARQUEZ ORTEGA BRAYAN ALEXIS | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | ||
18 | NARANJO DURANGO MANUELA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | ||||||
19 | PARRA GONZALEZ LAURA MICHELL | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
20 | PINEDA GUTIERREZ JUAN ESTEBAN | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||
21 | QUICENO TAPIAS JESSENIA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
22 | RAMIREZ ARIAS LARRY MATEO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||
23 | RAMIREZ MESA DIANA JULITZA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | ||||
24 | RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
25 | RAMIREZ PATIÑO JOSE DAVID | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||
26 | RESTREPO ZAMUDIO MARIA ISABEL | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
27 | RIOS HURTADO PAULA ANDREA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | ||||
28 | SALDARRIAGA PANIAGUA JULIANA | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | ||
29 | SANCHEZ GIRALDO ANYI CAROLINA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
30 | SERNA MANJARREZ DANIEL | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||
31 | URIBE AGUINAGA JUAN JOSE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | ||||
32 | URIBE URIBE CLEIDERMAN STEVEN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | ||||||
33 | URREGO VELEZ KEILER MOISES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 1,8 | ||||
34 | ZAPATA BLANDON GERALDIN | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
35 | ZAPATA GAITAN CARLOS MARIO | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
C. PAZ 2017 93 Apuntes Diálogos de Paz en Colombia Act. #1 Taller Diálogos de Paz en Colombia Act.#2 Taller: R...
-
C. PAZ 2017 93 El Dialogo Las Actitudes 50% 20% 5 % 5 % 20 % 100 % 2P Prof: ...
-
C. PAZ 2017 92 El Dialogo Las Actitudes Persona Propositiva 50% 20% 5 % 5 % 20 % ...