C. PAZ 2017 93 | Apuntes Diálogos de Paz en Colombia | Act. #1 Taller Diálogos de Paz en Colombia | Act.#2 Taller: Respeto privacidad de las parejas. | Act.#3 Taller: Límites del perdón y condiciones necesarias para el diálogo. | 50% | 20% | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | |||||
1P Prof: Raúl A Avila R | ||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | P | Bim | Aut | Coe | Acti | D | |
1 | ALVAREZ YAGARI YASI JARA | 5,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | 2.3 | |||||
2 | ARCILA ARIAS ANDREA CRISTINA | |||||||||||||||
3 | ARRIETA BUILES PAULA ANDREA | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 3.7 | ||||
4 | CASTAÑEDA GARCIA VALENTINA | 5,0 | 3,1 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3.9 | |||
5 | ESTRADA GOMEZ SOFIA | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4.1 | ||||
6 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | 4,5 | 3,1 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3.6 | ||||
7 | GARAVITO ARGUMEDO ANA SOFIA | 5,0 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 4.1 | |||
8 | GARCIA HOYOS SERGIO ANDRES | 2,5 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | 2.2 | |||||
9 | GOMEZ LONDOÑO LORENA | 5,0 | 1,9 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 3.2 | ||||
10 | GOMEZ MARIN YERSON | 3,5 | 3,1 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2.9 | ||||
11 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3.7 | ||
12 | GUTIERREZ GUTIERREZ CAMILA | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4.3 | ||||
13 | HIDALGO ZAPATA MARIANA | 4,0 | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3.5 | ||||
14 | HOLGUIN LEON CRISTIAN CAMILO | 4,0 | 3,1 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3.3 | ||||
15 | LONDOÑO VILLA MIHAEL JACOB | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | ||||
16 | LUJAN GIL MATEO | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3.8 | ||||
17 | MARIN ALVAREZ MARIA VICTORIA | 5,0 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |||
18 | MARQUEZ ORTEGA BRAYAN ALEXIS | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 2,7 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3.8 | ||||
19 | NARANJO DURANGO MANUELA | |||||||||||||||
20 | PARRA GONZALEZ LAURA MICHELL | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3.6 | ||
21 | PINEDA GUTIERREZ JUAN ESTEBAN | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3.8 | ||||
22 | QUICENO TAPIAS JESSENIA | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3.9 | ||||
23 | RAMIREZ ARIAS LARRY MATEO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1,7 | 1.7 | |||||
24 | RAMIREZ MESA DIANA JULITZA | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | |||
25 | RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO | 4,0 | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | ||||
26 | RAMIREZ PATIÑO JOSE DAVID | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3.9 | ||||
27 | RESTREPO ZAMUDIO MARIA ISABEL | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3.8 | ||||
28 | RIOS HURTADO PAULA ANDREA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3.6 |
29 | SALDARRIAGA PANIAGUA JULIANA | 1,2 | 1,9 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2.9 | ||||
30 | SANCHEZ GIRALDO ANYI CAROLINA | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 3.6 | ||||
31 | SERNA MANJARREZ DANIEL | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3.5 | ||
32 | URIBE AGUINAGA JUAN JOSE | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,9 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 2.7 | |||
33 | URIBE URIBE CLEIDERMAN STEVEN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1,7 | 1.7 | |||||
34 | URREGO VELEZ KEILER MOISES | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3.2 | ||
35 | ZAPATA BLANDON GERALDIN | 4,0 | 3,1 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3.4 | ||||
36 | ZAPATA GAITAN CARLOS MARIO | 5,0 | 3,1 | 4,5 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2.9 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellin. Colombia.
domingo, 23 de abril de 2017
Notas Cátedra para la Paz 9°3 1P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
-
C. PAZ 2017 93 Apuntes Diálogos de Paz en Colombia Act. #1 Taller Diálogos de Paz en Colombia Act.#2 Taller: R...
-
C. PAZ 2017 93 El Dialogo Las Actitudes 50% 20% 5 % 5 % 20 % 100 % 2P Prof: ...
-
C. PAZ 2017 92 El Dialogo Las Actitudes Persona Propositiva 50% 20% 5 % 5 % 20 % ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario