C. PAZ 2017 93 | El Dialogo | Las Actitudes | 50% | 20% | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
2P Prof: Raúl A Avila R | Trans. | Act. | Trans. | Act. | |||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | P | Trim | Aut | Coe | Acti | |
1 | ALVAREZ YAGARI YASI JARA | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
2 | ARRIETA BUILES PAULA ANDREA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | ||||
3 | CASTAÑEDA GARCIA VALENTINA | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||
4 | ESTRADA GOMEZ SOFIA | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | ||||
5 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | ||||
6 | GARAVITO ARGUMEDO ANA SOFIA | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | ||||
7 | GARCIA HOYOS SERGIO ANDRES | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||
8 | GOMEZ LONDOÑO LORENA | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | ||||
9 | GOMEZ MARIN YERSON | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | ||||
10 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||
11 | GUTIERREZ GUTIERREZ CAMILA | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | ||||
12 | HIDALGO ZAPATA MARIANA | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
13 | HOLGUIN LEON CRISTIAN CAMILO | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | ||||
14 | LONDOÑO VILLA MIHAEL JACOB | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 |
15 | LUJAN GIL MATEO | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
16 | MARIN ALVAREZ MARIA VICTORIA | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
17 | MARQUEZ ORTEGA BRAYAN ALEXIS | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | ||
18 | NARANJO DURANGO MANUELA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | ||||||
19 | PARRA GONZALEZ LAURA MICHELL | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
20 | PINEDA GUTIERREZ JUAN ESTEBAN | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||
21 | QUICENO TAPIAS JESSENIA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
22 | RAMIREZ ARIAS LARRY MATEO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||
23 | RAMIREZ MESA DIANA JULITZA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | ||||
24 | RAMIREZ MORENO JUAN DIEGO | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
25 | RAMIREZ PATIÑO JOSE DAVID | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||
26 | RESTREPO ZAMUDIO MARIA ISABEL | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
27 | RIOS HURTADO PAULA ANDREA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | ||||
28 | SALDARRIAGA PANIAGUA JULIANA | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | ||
29 | SANCHEZ GIRALDO ANYI CAROLINA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
30 | SERNA MANJARREZ DANIEL | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||
31 | URIBE AGUINAGA JUAN JOSE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | ||||
32 | URIBE URIBE CLEIDERMAN STEVEN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | ||||||
33 | URREGO VELEZ KEILER MOISES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 1,8 | ||||
34 | ZAPATA BLANDON GERALDIN | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||
35 | ZAPATA GAITAN CARLOS MARIO | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellin. Colombia.
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Cátedra para la Paz 93 2P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
-
C. PAZ 2017 93 Apuntes Diálogos de Paz en Colombia Act. #1 Taller Diálogos de Paz en Colombia Act.#2 Taller: R...
-
C. PAZ 2017 93 El Dialogo Las Actitudes 50% 20% 5 % 5 % 20 % 100 % 2P Prof: ...
-
C. PAZ 2017 92 El Dialogo Las Actitudes Persona Propositiva 50% 20% 5 % 5 % 20 % ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario