C. PAZ 2017 92 | El Dialogo | Las Actitudes | Persona Propositiva | 50% | 20% | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
2P Prof: Raúl A Avila R | Trans. | Act. | Trans. | Act. | Trans. | Act. | |||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | P | Trim | Aut | Coe | Acti | |
1 | ALVAREZ GOMEZ JHOAN ESTEBAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,4 | ||||||
2 | ARANGO VELEZ KEVIN STIVER | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 1,8 | ||||||
3 | ARROYAVE RESTREPO CAROLINA | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | ||||||
4 | BEDOYA RESTREPO ANA MARIA | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
5 | BENJUMEA GIRALDO MARIA FERNANDA | ||||||||||||||||||
6 | BERNAL MONSALVE ANA MARIA | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 3,7 |
7 | BURITICA BERRIO MATEO | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | ||||
8 | CADAVID MONTOYA MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ||||||
9 | CARDONA PINEDA JOSEPH | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | ||||||
10 | CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 2,9 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,0 | ||
11 | GONZALEZ HINCAPIE JUAN ESTEBAN | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | ||||||
12 | GRAJALES TANGARIFE JUANA VALENTINA | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | ||||||
13 | JARAMILLO SALAZAR VALERY | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | ||||||
14 | LONDOÑO NUÑEZ MANUELA | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 3,6 | ||||
15 | MARIN ARANGO GIOVANNY ANDRES | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,0 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,8 | ||||||
16 | MARIN OSSA SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 1,7 | ||||||
17 | MARQUEZ GUTIERREZ JULIAN ANDRES | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 3,1 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,3 | ||||||
18 | MARTINEZ LEITON SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | ||||||
19 | OCAMPO GONZALEZ JUAN ESTEBAN | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | ||||
20 | OROZCO DUQUE VALENTINA | 3,7 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | ||||
21 | OROZCO OSORIO JADI | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | ||||||
22 | PARRA URIBE MARIA VALENTINA | ||||||||||||||||||
23 | PAVAS LONDOÑO MANUELA | 3,9 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
24 | PEREZ RIVILLAS JUAN DAVID | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 2,4 | ||||||
25 | RAMIREZ VARGAS LAURA SOFIA | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||
26 | RESTREPO ARANGO LAURA SOFIA | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
27 | RESTREPO MORALES HILDA LISE | 4,1 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | |
28 | RIVERA ZAPATA MIGUEL ANGEL | 4,2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | ||||||
29 | ROJAS OSPINA CLARA LIZETH | 4,2 | 1,4 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | |||||
30 | SANCHEZ MORENO CRISTIAN | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | |
31 | VALENCIA ARBELAEZ SANTIAGO | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,4 | ||||||
32 | VARGAS ROJAS ISABELA | 4,4 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||
33 | VASQUEZ TABORDA CRISTIAN CAMILO | 4,4 | 1,0 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |||||
34 | VELASQUEZ PATIÑO YEISON ESTIVEN | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | ||||
35 | VERGARA MONTERROZA ANDRES FELIPE | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 2,1 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellin. Colombia.
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Cátedra para la Paz 92 2P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
-
C. PAZ 2017 93 Apuntes Diálogos de Paz en Colombia Act. #1 Taller Diálogos de Paz en Colombia Act.#2 Taller: R...
-
C. PAZ 2017 93 El Dialogo Las Actitudes 50% 20% 5 % 5 % 20 % 100 % 2P Prof: ...
-
C. PAZ 2017 92 El Dialogo Las Actitudes Persona Propositiva 50% 20% 5 % 5 % 20 % ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario