domingo, 23 de abril de 2017

Notas Cátedra para la Paz 9°2 1P 2017 DEFINITIVAS

C. PAZ 2017    92 Apuntes Diálogos de Paz en Colombia Act. #1 Taller Diálogos de Paz en Colombia Act.#2 Taller: Respeto privacidad de las parejas Act.#3 Taller: Límites del perdón y condiciones necesarias para el diálogo. 50% 20% 5   % 5   % 20 % 100 % DEF SIST
1P   Prof: Raúl A Avila R
N Nombre 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA P Bim Aut Coe Acti    
1 ALVAREZ GOMEZ JHOAN ESTEBAN 1,0   1,0   1,0   1,0   1,0 3,3 4,3 4,0 3,7 2,3 2.3
2 ARANGO VELEZ KEVIN STIVER 1,0 2,5 1,0 3,8 4,0   4,0   3,6 1,0   4,0 4,0 3,0 3,0
3 ARROYAVE RESTREPO CAROLINA  5,0   3,1   4,3   4,3   4,2 3,7 4,0 4,0 4,4 4,1 4.1
4 BEDOYA RESTREPO ANA MARIA 5,0   2,5   4,3   4,3   4,0 2,7 4,3 4,0 4,5 3,9 3.9
5 BENJUMEA GIRALDO MARIA FERNANDA   
6 BERNAL MONSALVE ANA MARIA  4,0   1,3   1,0   1,0   1,8 1,0   4,0 4,0 2,1 2.1
7 BURITICA BERRIO MATEO  5,0   4,0   4,3   4,3   4,4 4,0 4,5 4,0 4,3 4,3 4.3
8 CADAVID MONTOYA MARIA CAMILA 5,0   1,0 3,8 1,0   1,0   2,7 2,7 4,0 4,0 4,5 3,2 3.2
9 CARDONA PINEDA JOSEPH  1,2   3,1   4,3   4,3   3,2 3,0 4,3 4,0 4,2 3,5 3.5
10 CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID  5,0   1,9   1,0   1,0   2,2 3,7 4,5 4,0 4,3 3,1 2.9
11 GONZALEZ HINCAPIE JUAN ESTEBAN  5,0   3,1   4,3   4,3   4,2 2,4 4,5 4,0 4,5 3,9 3.9
12 GRAJALES TANGARIFE JUANA VALENTINA 5,0   2,5 3,9 4,3   4,3   4,4 3,3 4,0 4,0 4,1 4,1 4.1
13 JARAMILLO SALAZAR VALERY  5,0   3,1   4,5   4,5   4,3 2,4 4,0 4,0 4,5 3,9 3.9
14 LONDOÑO NUÑEZ MANUELA  5,0   3,1   1,0   1,0   2,5 3,0 4,0 4,0 4,4 3,1 3.1
15 MARIN ARANGO GIOVANNY ANDRES  1,0 3,8 1,0   1,0   1,0   1,7 3,7 3,5 3,5 4,3 2,8 2.8
16 MARIN OSSA SANTIAGO  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0 2,7 3,5 3,5 4,1 2,2 2.2
17 MARQUEZ GUTIERREZ JULIAN ANDRES  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0 1,7 3,5 3,5 4,1 2,0 2,0
18 MARTINEZ LEITON SEBASTIAN  1,0   1,0 3,8 4,3   4,3   3,4 4,3 4,5 4,0 3,9 3,7 3.8
19 OCAMPO GONZALEZ JUAN ESTEBAN  5,0   3,1   3,8   3,8   3,9 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
20 OROZCO DUQUE VALENTINA  3,5   3,8   4,3   4,3   4,0 3,3 4,0 4,0 4,0 3,8 3.9
21 OROZCO OSORIO JADI 5,0   3,1   1,0   1,0   2,5 2,7 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0
22 PARRA URIBE MARIA VALENTINA                              0.2
23 PAVAS LONDOÑO MANUELA  5,0   1,9 3,9 4,3   4,3   4,4 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
24 PEREZ RIVILLAS JUAN DAVID  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0 1,0   4,0 4,0 1,7 1.7
25 RAMIREZ VARGAS LAURA SOFIA  5,0   4,4   4,0   4,0   4,4 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
26 RESTREPO ARANGO LAURA SOFIA  5,0   3,1   4,3   4,3   4,2 2,0 4,5 4,0 4,0 3,7 3.7
27 RESTREPO MORALES HILDA LISE 5,0   3,1   1,0   1,0   2,5 3,3 3,5 3,5 4,0 3,1 2.9
28 RIVERA ZAPATA MIGUEL ANGEL 1,0 3,8 1,0 3,9 4,3   4,3   4,1 4,3 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0
29 ROJAS OSPINA CLARA LIZETH  5,0   4,4   4,3   4,3   4,5 4,3 4,0 4,0 4,0 4,3 4.3
30 SANCHEZ MORENO CRISTIAN  4,0   3,1   4,3   4,3   3,9 1,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3.3
31 VALENCIA ARBELAEZ SANTIAGO 2,5   1,3   1,0   1,0   1,5 3,3 3,8 3,8 4,0 2,6 2.6
32 VARGAS ROJAS ISABELA 1,0   1,0   1,0   1,0   1,0 3,0 3,5 3,5 4,1 2,3 2.3
33 VASQUEZ TABORDA CRISTIAN CAMILO 5,0   2,5 3,1 4,3   4,3   4,2 2,7 4,0 4,0 4,0 3,8 3.8
34 VELASQUEZ PATIÑO YEISON ESTIVEN  1,0 3,9 1,0 2,0 4,3   4,3   3,6 1,0   4,0 4,0 3,0 3,0
35 VERGARA MONTERROZA ANDRES FELIPE 1,0 3,0 1,0 2,5 4,3   4,3   3,5 3,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3.6

No hay comentarios.:

Publicar un comentario